Ferienwohnung Dorle 6 (8) Personen

Grundriss

fewo_dorle_6-8-perso1

Beschreibung

Unsere größte Wohnung verfügt über 3 schöne Schlafzimmer, einer Küche (Herd/Backofen/Geschirrspüler) mit Essecke, einem Bad mit Dusche/Badewanne/WC, einem freundlichen Wohnzimmer mit Sofa und Schlafsofa. Sie ist für 6 Personen mit Kindern, max. 8 Personen geeignet. Die Größe beträgt 78 m². Die Schlafzimmer sind alle mit separaten Waschplätzen ausgestattet. TV, Radio und Telefon-/Internetanschluss sind vorhanden.

Miete für 6 Personen 153,-€/pro Tag incl. Bettwäsche und Endreinigung. (Mitbringen von eigener Bettwäsche und Handtüchern möglich – Rabattierung von 10,-€/ p.Person einmalig )

Mehrbelegung möglich (2 Personen) pro Person/Tag 25,50€

Frühstückservice (12,00€/Person) oder Brötchenservice möglich. Abends ist unsere Tageskarte für unsere Gäste von 17:30 – 19:30 im Gastraum/Terrasse geöffnet.

BadKinderzimmerSchlafen 2WohnzimmerWohnküche

(ein Klick auf ein Bild öffnet eine vergrößerte Version des Bildes)

Die dunkleren Felder sind die bereits belegten Tage der Wohnung.
Anreise ab 16.00 Uhr.
Abreise bis 11.00 Uhr.

Belegungskalender Dorle
März 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
April 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
             
Mai 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
Juni 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             
Juli 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
August 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             
September 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Oktober 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
November 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             
Dezember 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Januar 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
Februar 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    
             
März 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
April 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             
Mai 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31