Doppelzimmer Uta

Grundriss

dz-uta-grundriss

Beschreibung

Das freundliche Doppelzimmer verfügt über ein separates Bad mit Dusche/WC, einer Sitzgelegenheit und einer Gemeinschaftsküche. Der eigene Balkon mit gemütlichen Stühlen für 2 Personen bietet einen tollen Talblick. Die Größe beträgt 17m². In der Einrichtung befinden sich u.a. SAT TV, DVD Player und Internet .

Brötchenservice oder Frühstück (12,00 € pro Person) sind möglich.

Miete pro Nacht als Doppelzimmer ohne Frühstück 68,00 €, mit Frühstück 92,00 €. Als Einzelzimmer 43,50 €, mit Frühstück 55,50 €.

Abends ist unsere Tageskarte für unsere Gäste von 17:30 – 19:30 im Gastraum/Terrasse geöffnet.

Bilder

(ein Klick auf ein Bild öffnet eine vergrößerte Version des Bildes)

Die dunkleren Felder sind die bereits belegten Tage des Doppelzimmers.
Anreise ab 16.00 Uhr.
Abreise bis 11.00 Uhr.

Doppelzimmer Uta
April 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
             
Mai 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
Juni 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             
Juli 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
August 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             
September 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Oktober 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
November 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             
Dezember 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Januar 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
Februar 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    
             
März 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
April 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             
Mai 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             
Juni 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30